代表的悪臭3物質
・硫化水素
				有機物が腐敗、分解されることによって発生する。卵が腐ったような臭いでありガスを吸いこむと頭痛、めまいのあらわれ あらわれ高濃度のガスを吸いこむと、酸欠で死亡に至る場合もある。汚泥、汚水、脱水ケーキ等から発生しやすい。
				硫黄と水素からなる化合物で無色の気体。空気より重い気体で無色。
				悪臭防止法による規制基準
				事業活動における規制基準値は、以下の範囲内で自治体ごとに定める
				事業場の敷地境界線の地表における大気中の許容限度0.02ppm〜0.2ppmの範囲内
				作業環境基準
				ACGIH(米国産業衛生専門家会議)が定めた労働衛生上の許容濃度(8時間平均値)・・・10ppm
				人体への危険性
| 10〜15ppm | 6時間いると眼に炎症を起こす | 
| 200ppm | 5〜8分後に眼、鼻、喉頭粘膜に灼熱性疼痛を与える | 
| 500ppm | 准急性中毒を起こし、15〜30分中には眼瞼刺激、嘔吐、冷や汗、下痢、呼吸困難、動悸、頭痛、歩行困難、意識不明などの諸症状が起こる。 更に長時間いると、気管支炎、肺炎になる。  | 
    
| 700〜800ppm | 刺激兆候は内攻して、30分後には致死の危険性あり | 
| 1000〜1500ppm | 急性中毒により失神、痙攣、呼吸停止、致死が起こる | 
・メチルメルカプタン
					硫化水素に似た中毒作用を持ち、臭気が強いので悪臭防止法によって規制されている。ニラやニンニクのような悪臭を放つ。汚水、汚泥、脱水ケーキ、食品加工工場などから発生しやすい。
					空気より重い気体で無色。
					悪臭防止法による規制基準
					事業活動における規制基準値は、以下の範囲内で自治体ごとに定める
					事業場の敷地境界線の地表における大気中の許容限度0.002ppm〜0.01ppmの範囲内
					作業環境基準
					ACGIH(米国産業衛生専門家会議)が定めた労働衛生上の許容濃度(8時間平均値)・・・0.5ppm
・アンモニア
						分子式NH3 で表される無機化合物。鼻を刺すような刺激性のある臭気である。
						畜産業、産業廃棄物、処理施設などから発生しやすい。
						空気より軽い気体で無色。
						悪臭防止法による規制基準
						事業活動における規制基準値は、以下の範囲内で自治体ごとに定める
						事業場の敷地境界線の地表における大気中の許容限度1ppm〜5ppmの範囲内
						作業環境基準
						ACGIH(米国産業衛生専門家会議)が定めた労働衛生上の許容濃度(8時間平均値)・・・25ppm